Лига чемпионов
Эгнатия
2:1
Борац
Ларн
0:4
РФШ
Динамо
1:0
Лудогорец
Петрокуб
1:0
Ордабасы
Дифферданж
0:0
Клаксвик
Струга
1:2
Слован
Дечич
1:1
Нью-Сейнтс
Шемрок Роверс
2:1
Викингур
Стяуа
4:0
Виртус
Целе
2:1
Флора
Линкольн
0:1
Хамрун Спартанс
Пюник
0:1
Динамо
ХИК
1:1
Паневежис
Балкани
1:2
УЭ Санта-Колома
Борац
1:0
Эгнатия
Динамо
0:0
Пюник
Лудогорец
3:1
Динамо
Клаксвик
2:0
Дифферданж
Слован
4:2
Струга
РФШ
3:0
Ларн
Флора
0:5
Целе
Ордабасы
0:0
Петрокуб
Виртус
1:7
Стяуа
Викингур
0:0
Шемрок Роверс
№ | Команда | очки |
---|---|---|
1 | Стяуа | 6 |
2 | РФШ | 6 |
3 | Целе | 6 |
4 | Слован | 6 |
5 | Нью-Сейнтс | 4 |
6 | Паневежис | 4 |
7 | Клаксвик | 4 |
8 | Шемрок Роверс | 4 |
9 | Динамо | 4 |
10 | Петрокуб | 4 |
11 | Лудогорец | 3 |
12 | Балкани | 3 |
13 | УЭ Санта-Колома | 3 |
14 | Борац | 3 |
15 | Эгнатия | 3 |
16 | Линкольн | 3 |
17 | Хамрун Спартанс | 3 |
18 | Динамо | 3 |
19 | Викингур | 1 |
20 | Ордабасы | 1 |
21 | Пюник | 1 |
22 | Дифферданж | 1 |
23 | Дечич | 1 |
24 | ХИК | 1 |
25 | АПОЭЛ | 0 |
26 | Буде-Глимт | 0 |
27 | Галатасарай | 0 |
28 | Динамо | 0 |
29 | Динамо | 0 |
30 | Зальцбург | 0 |
31 | Карабах | 0 |
32 | Лилль | 0 |
33 | Лугано | 0 |
34 | Маккаби | 0 |
35 | Мальме | 0 |
36 | Мидтьюлланд | 0 |
37 | ПАОК | 0 |
38 | Партизан | 0 |
39 | Рейнджерс | 0 |
40 | Славия | 0 |
41 | Спарта | 0 |
42 | Твенте | 0 |
43 | Фенербахче | 0 |
44 | Ференцварош | 0 |
45 | Црвена Звезда | 0 |
46 | Юнион | 0 |
47 | Ягеллония | 0 |
48 | Янг Бойз | 0 |
49 | Струга | 0 |
50 | Флора | 0 |
51 | Ларн | 0 |
52 | Виртус | 0 |
Ошибка загрузки статистики
Ошибка загрузки трансляций
Ошибка загрузки видео